Cartão de Crédito
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|
CÓDIGO OEM MERCURY : 897522T04
COMPATÍVEL COM:
Mercury 100hp efi 0p459572 thru 2b094995 — 100 hp
Mercury 100hp efi 1b366823 thru 2b094995 — 100 hp
Mercury 115hp efi 1b366823 thru 2b094995 — 115 hp
Mercury 75hp efi 1b366823 thru 2b094995 — 75 hp
Mercury 80hp efi 0p459572 thru 2b094995 — 80 hp
Mercury 80hp efi 1b366823 thru 2b094995 — 80 hp
Mercury 90hp efi 1b366823 thru 2b094995 — 90 hp
ENGRENAGEM COM 131 DENTES
CONFIRA COM SEU MECÂNICO DE CONFIANÇA QUE ESTA É A PEÇA NECESSÁRIA PARA SEU MOTOR DE POPA.
| Nome | Cremalheira Motor Popa Mercury 90 / 115 Optimax (897522T04) 4 tempos |
|---|---|
| Código OEM ( Part Number ) | 897522T04 |
| Código do Fabricante | 897522T04 |
| Marca do Produto | Fronza® Parts |
| Precisa de Instalação Especializada ? | Sim |
| Aplicação | Barcos |
| Marca do Veículo | Mercury |
| Quantidade de Dentes da Engrenagem | 131 dentes |
| Altura da Engrenagem | 6,50 mm |
| Medida Interna da Engrenagem | 255,00 mm |
| Medida Externa da Engrenagem | 281,00 mm |
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|